Только с рыбалки (Архив 17)
Только с рыбалки
Не думаю что это останавливает тех, чьи сети я уничтожаю.yuri писал(а):Спасибо за отчет.
Но! С первого апреля начался нерестовый запрет. Выходить на водоемы на плавсредствах и тем более ловить с них - запрещено!
С ув.,
С ув
-
Вадим-Карась
- Сообщения: 1752
- Зарегистрирован: 22 дек, 2011 Чт 22:37:04
Re: Только с рыбалки
Этот отчет тянет на уголовное дело как минимум и недетский штраф..
Такие отчеты в нерестовый запрет должны удаляться вместе с пользователем,разместившим такой отчет.
Такие отчеты в нерестовый запрет должны удаляться вместе с пользователем,разместившим такой отчет.
Re: Только с рыбалки
а кто будет сети уничтожать, если не спиннингисты на лодках... может рыбинспекция? так я её на Донце за двадцать лет видел ОДИН раз!Вадим-Карась писал(а):Этот отчет тянет на уголовное дело как минимум и недетский штраф..
Такие отчеты в нерестовый запрет должны удаляться вместе с пользователем,разместившим такой отчет.
- FisherKharkov
- Сообщения: 5230
- Зарегистрирован: 07 сен, 2009 Пн 14:17:50
Только с рыбалки
Я понимаю, конечно, что вы из Днепра, где хоть более менее плавают инспектора и река немножечко больше чем наш Донец. Вы для начала, прежде чем писать свои обидные слова в мой адрес, посетите хотя бы раз нашу речушку и желательно в глухих местах, куда большинству без машины практически не забраться, и вы неприятно будете поражены тому, что здесь хоть что то еще можно ловить, т.к. сетей стоит немеряно, а в некоторых местах их ставят прямо при вас и еще предупреждают, что туда не бросай, там у меня сеть стоит.Вадим-Карась писал(а):Этот отчет тянет на уголовное дело как минимум и недетский штраф..
Такие отчеты в нерестовый запрет должны удаляться вместе с пользователем,разместившим такой отчет.
С ув.
-
Вадим-Карась
- Сообщения: 1752
- Зарегистрирован: 22 дек, 2011 Чт 22:37:04
Re: Только с рыбалки
Закон один для всех. Хоть малая река,хоть большая.
Если уж нарушаете - ловите молча. Так Вы еще и хвастаетесь этим.
В данный момент Вы ничем не лучше тех сеточников.
Если уж нарушаете - ловите молча. Так Вы еще и хвастаетесь этим.
В данный момент Вы ничем не лучше тех сеточников.
-
Вадим-Карась
- Сообщения: 1752
- Зарегистрирован: 22 дек, 2011 Чт 22:37:04
Re: Только с рыбалки
[Герб України]
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2011 р. N 1209
Київ
Про затвердження такс
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення цінних видів водних біоресурсів
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такси для обчислення розміру відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або
знищення громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства:
цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах України (додаток 1);
водних біоресурсів, що є природним багатством
континентального шельфу України (додаток 2);
водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні
України, а також анадромних видів риб, що утворюються у річках
України за межами цієї зони (додаток 3).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32 ( 32-98-п ) "Про
затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення
цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 3, ст. 96).
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1209
ТАКСИ
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення громадянами України, іноземцями та
особами без громадянства цінних видів водних біоресурсів
у рибогосподарських водних об'єктах України
------------------------------------------------------------------
| Види водних біоресурсів | Оцінка збитків, заподіяних |
| |внаслідок незаконного добування|
| |(збирання) або знищення одного |
| | екземпляра водних біоресурсів |
| | незалежно від розміру та ваги |
| | (неоподатковуваного мінімуму |
| | доходів громадян) |
|----------------------------------------------------------------|
| Риби |
|----------------------------------------------------------------|
|Веслоніс, гібриди осетрових риб | 150 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Катран акула | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морська лисиця | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морський кіт | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форель | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморсько-азовський прохідний| 10 |
|оселедець (дунайський, | |
|азово-чорноморський) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пузанок | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тюлька (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса азовська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кілька чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Амур білий | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Білизна | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Верховодка (уклія) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'юн | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Карась сріблястий | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Клепець | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Краснопірка | 4 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лин | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лящ | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Підуст звичайний | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Плоскирка | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рибець звичайний | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сазан | 18 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Синець | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тарань (плітка) | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товстолоб | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чехоня | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'язь | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сом | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Судак звичайний | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Йорж звичайний | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перкарина азовська | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Окунь | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пеламіда | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Барабуля | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луфар | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Скумбрія | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ставрида | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бичок (крім видів, занесених до | 2 |
|Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Атерина (піщанка) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гостроніс | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лобан | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сингіль | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Піленгас | 40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щука | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сарган | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморський калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2011 р. N 1209
Київ
Про затвердження такс
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення цінних видів водних біоресурсів
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такси для обчислення розміру відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або
знищення громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства:
цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах України (додаток 1);
водних біоресурсів, що є природним багатством
континентального шельфу України (додаток 2);
водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні
України, а також анадромних видів риб, що утворюються у річках
України за межами цієї зони (додаток 3).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32 ( 32-98-п ) "Про
затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення
цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 3, ст. 96).
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1209
ТАКСИ
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання)
або знищення громадянами України, іноземцями та
особами без громадянства цінних видів водних біоресурсів
у рибогосподарських водних об'єктах України
------------------------------------------------------------------
| Види водних біоресурсів | Оцінка збитків, заподіяних |
| |внаслідок незаконного добування|
| |(збирання) або знищення одного |
| | екземпляра водних біоресурсів |
| | незалежно від розміру та ваги |
| | (неоподатковуваного мінімуму |
| | доходів громадян) |
|----------------------------------------------------------------|
| Риби |
|----------------------------------------------------------------|
|Веслоніс, гібриди осетрових риб | 150 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Катран акула | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морська лисиця | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морський кіт | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форель | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморсько-азовський прохідний| 10 |
|оселедець (дунайський, | |
|азово-чорноморський) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пузанок | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тюлька (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса азовська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кілька чорноморська (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Амур білий | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Білизна | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Верховодка (уклія) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'юн | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Карась сріблястий | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Клепець | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Краснопірка | 4 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лин | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лящ | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Підуст звичайний | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Плоскирка | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рибець звичайний | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сазан | 18 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Синець | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тарань (плітка) | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товстолоб | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чехоня | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|В'язь | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сом | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Судак звичайний | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Йорж звичайний | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перкарина азовська | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Окунь | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пеламіда | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Барабуля | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луфар | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Скумбрія | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ставрида | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бичок (крім видів, занесених до | 2 |
|Червоної книги України) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Атерина (піщанка) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гостроніс | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лобан | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сингіль | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Піленгас | 40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щука | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сарган | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чорноморський калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
Re: Только с рыбалки
пасечник писал(а):... может рыбинспекция? так я её на Донце за двадцать лет видел ОДИН раз!
Сережа, в небо нужно было смотреть, вот теперь какая Рыбинстпекция, если что, и шмальнуть могутrchckh писал(а): в небе нарисовались 2 боевых вертолета.
-
serega_sip
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 15 авг, 2012 Ср 11:38:40
-
Вадим-Карась
- Сообщения: 1752
- Зарегистрирован: 22 дек, 2011 Чт 22:37:04
"Freeman"]Так если по закону то с 01.04 и как минимум до 25.05 - отчётов о рыбалке вообще быть не должно, мест где ловить можно в нерест у нас мало.
С берега лови себе на здоровье...
Береговая рыбалка более трудовая, но не менее интересна.
Вчера прогулялся на природе,подышал весенним воздухом.
Заработал около десятка поклевок, три из которых закончились поимкой мелкого судачка. Рыбка несьедобного размера,но кайф от поклевок получен,за этим на рыбалку и хожу. В качестве бонуса поймал карася
на 525гр.




С берега лови себе на здоровье...
Береговая рыбалка более трудовая, но не менее интересна.
Вчера прогулялся на природе,подышал весенним воздухом.
Заработал около десятка поклевок, три из которых закончились поимкой мелкого судачка. Рыбка несьедобного размера,но кайф от поклевок получен,за этим на рыбалку и хожу. В качестве бонуса поймал карася
на 525гр.
[quote="Вадим-Карась"]"Freeman"]Так если по закону то с 01.04 и как минимум до 25.05 - отчётов о рыбалке вообще быть не должно, мест где ловить можно в нерест у нас мало.
С берега лови себе на здоровье...
Может я ошибаюсь, но раньше, во время нерестового запрета ловля с берега разрешалась только в пределах населённых пунктов. Это к слову о чьём то браконьерстве...
С берега лови себе на здоровье...
Может я ошибаюсь, но раньше, во время нерестового запрета ловля с берега разрешалась только в пределах населённых пунктов. Это к слову о чьём то браконьерстве...
Только на его фотографиях населенных пунктов почему-то не видно. Вот и получается, других хаем, а за собой не замечаем.пасечник писал(а): во время нерестового запрета ловля с берега разрешалась только в пределах населённых пунктов. Это к слову о чьём то браконьерстве...
Если делаешь кому-то замечание, начни с себя.
-
руслан волк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 02 дек, 2013 Пн 14:21:17
