Секреты рыбалки от Zergovich

Рыболовное видео, юмор, кулинария, рыба
Аватара пользователя
Zergovich1
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 10 окт 2012 18:31

Сообщение Zergovich1 »

Полетели обратно. Завтра-послезавтра отдыхаю, рейс очень длительный и тежёлый, 2 экипажа пилотов. Я ещё в 4 утра по харьковскому должен был идти в каюту пилотов спать а с вами 22 минуты разжевываю всё как детям. 8) За ваши деньги - любой каприз.)))) :D
Аватара пользователя
strannik
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 11 фев 2009 04:22

Сообщение strannik »

Ну что, скинемся на мастер класс?
4udak
Сообщения: 473
Зарегистрирован: 26 ноя 2009 19:20

Сообщение 4udak »

Ужас :shock: :shock: :shock:
Аватара пользователя
G.G.
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 25 май 2013 20:44

Сообщение G.G. »

А может лучше на доктора? Или в таких случаях медецина безсильна?
Аватара пользователя
Fishmen
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 11 янв 2010 08:01

Сообщение Fishmen »

Zergovich писал(а):. Ну, если хорошо попросите, то расскажу и покажу
Обманчег однако.
Уже весь форум просит и показать, и рассказать:
Рак жаждет на весы посмотреть, а остальные на хваленых француженок или французов с титановыми поводками, которые продает Санек из-под полы у себя в магазине и только избранным.
Или все-таки интрига? :lol:
Аватара пользователя
strannik
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 11 фев 2009 04:22

Сообщение strannik »

G.G. писал(а):А может лучше на доктора? Или в таких случаях медецина безсильна?
Нее, сначала самим посмотреть чем питается.
Аватара пользователя
FisherKharkov
Сообщения: 5230
Зарегистрирован: 07 сен 2009 12:17

Сообщение FisherKharkov »

strannik писал(а):Ну что, скинемся на мастер класс?
Конечно скинемся!
Zergovich писал(а):Но что с вас взять, кроме анализов?
Значит анализами и скинемся :lol: :lol: :lol:
Тем более, что автор судя по всему очень уважает... анализы :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zergovich писал(а):Я взял кувалду и разбил унитаз
Под стояком снегурки огромный поставил таз
Я ходил срать на таз как в рай...
Пока не пересрал через край!
Аватара пользователя
Гоша0202
Сообщения: 487
Зарегистрирован: 27 мар 2013 10:11

Сообщение Гоша0202 »

Ужас. Человеку явно не спится, видать там не просто дурь, а что то очень сильное, что даже спать не дает. Начал про весы , закончил хотками:) точно прет:)
Аватара пользователя
FisherKharkov
Сообщения: 5230
Зарегистрирован: 07 сен 2009 12:17

Сообщение FisherKharkov »

Zergovich писал(а):У меня-то и яхта на Кипре есть морская, Мадейра 44.
Zergovich писал(а):Хороший магазин на м. Студенческая "Серебрянный ручей". Прямо в 16 этажке напротив "Дигмы". Всё есть практически, правда дороговат.
От жопа настала, яхты подешевели, а Ручей цены взвинтил :))
Аватара пользователя
Zergovich1
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 10 окт 2012 18:31

Сообщение Zergovich1 »

Нет, не интрига)))) я не интригант. На весы чего смотреть, я же сказал модель какая, это лабораторные весы с автоматической калибровкой в зависимости от температуры. Карта памяти дома осталась, дайте-то до Харькова долететь мужики! Имейте совесть. Всего 4 с половиной часа в воздухе. Вы хоть понимаете где Пхукет находиться и сколько летит лайнер? Вижу и в географии бараны))))) Ну не в обиду...))))
Это Тайлпнд дети мои))))... :D Вот и посчитайте сколько ещё лететь осталось...и длину маршрута.Вы хоть поинтерисуйтесь сколько занимает перелёт VTSP-UKHH, лайнер А340-300.
Вот наш FPL (план полёта с маршрутом)
А340-300 VIP Sky 279
Computed route from PHUKET INTL (VTSP, VT) to KHARKIV/OSNOVA INTERNATIONAL (UKHH, UK): 61 fixes, 4080.4 nautical miles

Cruise altitude between FL330 and FL370
VTSP (0.0nm) -SID-> STN (78.3nm) -W17-> RAN (129.1nm) -M770->
PADET (151.1nm) -M770-> OBMOG (310.9nm) -M770-> LALAT (391.3nm) -M770->
SADUS (615.7nm) -M770-> MEPEL (667.2nm) -M770-> BUBKO (936.0nm) -M770->
BUMRO (1049.1nm) -M770-> KAKID (1064.5nm) -M875-> MAVLA (1080.2nm) -M875->
AGROM (1230.1nm) -M875-> LAPAN (1335.8nm) -M875-> DOMET (1473.8nm) -M875->
IGONA (1554.8nm) -M875-> BUTOP (1882.7nm) -M875-> GUGAL (1975.3nm) -M875->
NIKET (2020.4nm) -M875-> JHANG (2081.0nm) -M875-> DI (2163.1nm) -N644->
REGET (2208.1nm) -N644-> PAVLO (2256.4nm) -N644-> MESRA (2296.7nm) -N644->
PATOX (2321.7nm) -N644-> NEVIV (2362.7nm) -N644-> VUVEN (2417.0nm) -N644->
LEMOD (2578.7nm) -N644-> KENAL (2669.1nm) -N644-> MEKOL (2714.9nm) -N644->
ABDAN (2855.7nm) -A646-> MAXAT (2895.9nm) -A646-> DOKAN (2925.2nm) -A646->
ATASH (2995.4nm) -A645-> BEDEV (3026.2nm) -A645-> TIROM (3210.2nm) -A87->
INRED (3263.2nm) -A87-> GIRUL (3285.5nm) -A87-> BALIG (3301.5nm) -A87->
AKT (3346.6nm) -A87-> AZABI (3433.4nm) -R122-> TOLRU (3528.7nm) -R122->
UP (3558.6nm) -A102-> ABTON (3571.9nm) -A102-> LUGEP (3630.0nm) -A102->
BAKAM (3713.1nm) -A102-> SOMRO (3736.5nm) -A102-> TUBNA (3778.5nm) -A102->
OBETI (3801.1nm) -A102-> KA (3822.6nm) -A102-> PENEG (3833.4nm) -A102->
ABLOG (3855.2nm) -A102-> KL (3867.4nm) -A102-> DERIB (3875.5nm) -A102->
NALEM (3879.7nm) -L32-> LS (3917.2nm) -P851-> IRBAT (3970.0nm) -P851->
NESLO (3992.2nm) -P851-> SODRA (4017.6nm) -P851-> LI (4046.7nm) -STAR->
UKHH (4080.4nm)

Details:

ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
VTSP 0 0 N08°06'45.00" E098°18'33.00" PHUKET INTL
STN 110.6 38 78 N09°07'46.24" E099°08'05.09" SURAT THANI
RAN 113.4 320 51 N09°46'43.18" E098°35'02.11" RANONG
PADET 307 22 N10°00'06.90" E098°17'19.30" PADET
OBMOG 315 160 N11°54'07.00" E096°23'31.00" OBMOG
LALAT 314 80 N12°50'49.00" E095°25'08.00" LALAT
SADUS 313 224 N15°25'41.00" E092°37'52.00" SADUS
MEPEL 314 51 N16°02'00.00" E092°00'00.00" MEPEL
BUBKO 314 269 N19°11'04.00" E088°39'51.00" BUBKO
BUMRO 313 113 N20°28'15.00" E087°12'00.00" BUMRO
KAKID 311 15 N20°38'33.00" E086°59'51.00" KAKID
MAVLA 312 16 N20°49'15.00" E086°47'30.00" MAVLA
AGROM 313 150 N22°31'45.00" E084°50'00.00" AGROM
LAPAN 313 106 N23°43'55.00" E083°26'08.00" LAPAN
DOMET 308 138 N25°08'30.00" E081°26'30.00" DOMET
IGONA 308 81 N25°58'00.00" E080°15'30.00" IGONA
BUTOP 309 328 N29°19'45.00" E075°23'56.00" BUTOP
GUGAL 308 93 N30°14'30.00" E073°57'57.00" GUGAL
NIKET 307 45 N30°40'55.00" E073°15'30.00" NIKET
JHANG 307 61 N31°16'00.00" E072°17'58.00" JHANG
DI 113.1 300 82 N31°54'45.50" E070°53'08.42" D.I. KHAN
REGET 310 45 N32°22'12.00" E070°10'59.00" REGET
PAVLO 311 48 N32°52'00.00" E069°26'00.00" PAVLO
MESRA 310 40 N33°16'39.00" E068°47'56.00" MESRA
PATOX 313 25 N33°32'54.00" E068°25'12.00" PATOX
NEVIV 312 41 N33°58'48.00" E067°47'00.00" NEVIV
VUVEN 311 54 N34°32'30.00" E066°55'30.00" VUVEN
LEMOD 311 162 N36°10'00.00" E064°17'30.00" LEMOD
KENAL 310 90 N37°03'24.00" E062°46'42.00" KENAL
MEKOL 310 46 N37°30'00.00" E062°00'00.00" MEKOL
ABDAN 303 141 N38°35'42.00" E059°22'00.00" ABDAN
MAXAT 320 40 N39°04'07.00" E058°45'33.00" MAXAT
DOKAN 319 29 N39°24'35.00" E058°18'22.00" DOKAN
ATASH 320 70 N40°13'40.00" E057°13'10.00" ATASH
BEDEV 311 31 N40°31'30.00" E056°40'13.00" BEDEV
TIROM 311 184 N42°14'36.00" E053°17'18.00" TIROM
INRED 322 53 N42°52'35.00" E052°27'07.00" INRED
GIRUL 322 22 N43°08'26.00" E052°05'42.00" GIRUL
BALIG 322 16 N43°19'44.00" E051°50'18.00" BALIG
AKT 113.3 322 45 N43°51'31.00" E051°06'07.00" AKTAU
AZABI 315 87 N44°44'24.00" E049°30'00.00" AZABI
TOLRU 313 95 N45°38'53.00" E047°39'09.00" TOLRU
UP 337 312 30 N45°55'38.00" E047°03'37.00" ZENZELI
ABTON 302 13 N46°01'14.00" E046°46'17.00" ABTON
LUGEP 303 58 N46°25'06.00" E045°29'49.00" LUGEP
BAKAM 301 83 N46°56'36.00" E043°37'52.00" BAKAM
SOMRO 299 23 N47°05'08.00" E043°05'57.00" SOMRO
TUBNA 299 42 N47°20'05.00" E042°08'11.00" TUBNA
OBETI 298 23 N47°27'57.00" E041°36'49.00" OBETI
KA 1100 298 21 N47°35'16.00" E041°06'54.00" KONSTANTINOVSK
PENEG 302 11 N47°39'36.00" E040°52'22.00" PENEG
ABLOG 301 22 N47°48'20.00" E040°22'34.00" ABLOG
KL 486 301 12 N47°53'07.00" E040°06'00.00" KRASNY SULIN
DERIB 295 8 N47°55'35.00" E039°54'30.00" DERIB
NALEM 297 4 N47°57'00.00" E039°48'30.00" NALEM
LS 1155 300 37 N48°10'55.00" E038°56'26.00" KRASNOV
IRBAT 312 53 N48°40'23.00" E037°50'34.00" IRBAT
NESLO 311 22 N48°52'37.00" E037°22'29.00" NESLO
SODRA 311 25 N49°06'30.00" E036°50'00.00" SODRA
LI 430 310 29 N49°22'05.00" E036°12'30.00" LIHACH
UKHH 13 34 N49°55'37.00" E036°17'24.00" KHARKIV/OSNOVA INTERNATIONAL

Tracks are magnetic, distances are in nautical miles. VTSP SID STN W17 RAN M770 KAKID M875 DI N644 ABDAN A646 ATASH A645 TIROM A87 AZABI R122 UP A102 NALEM L32 LS P851 LI STAR UKHH

Вот и разбирайтесь пока, что это такое))))) Это вставил данные с MCDU самолёта. Как видите я не пизжу, что в полёте на данный момент. 8)
Аватара пользователя
G.G.
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 25 май 2013 20:44

Сообщение G.G. »

Нее, сначала самим посмотреть чем питается.
Да всё очень просто, видать на "дурке" чуваку обломилось пяток лишних пачек Сибазона, вот и прёт его не по детски.
Аватара пользователя
Zergovich1
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 10 окт 2012 18:31

Сообщение Zergovich1 »

У кого-то ещё остались сомнения, что это реальный FPL и я веду лайнер в данный момент? )))))))))))))))))) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: 8) 8) 8) 8) 8)
Я же сказал, в полёте всего 4 часа 38 минут, или я должен на скорости 2000 узлов идти? Дистанцию сами видите)))) - путь неблизкий)))))
А Arrival time расчитаете сами. Может хоть чему-то из лётной профессии научу интересному. Как Печкин говорил..."для повышения образованности" :D :D :D :D 8)
Аватара пользователя
Zergovich1
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 10 окт 2012 18:31

Сообщение Zergovich1 »

Гена, тебе штанов и квартиры не хватит яхту класса Мадейра 44 купить. Понял?
Аватара пользователя
Zergovich1
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 10 окт 2012 18:31

Сообщение Zergovich1 »

Это по поводу твоей реплики
От жопа настала, яхты подешевели, а Ручей цены взвинтил Smile)
Аватара пользователя
Химик
Сообщения: 794
Зарегистрирован: 02 мар 2007 10:44

Сообщение Химик »

Zergovich писал(а):Особенно интересует техника заброса.
_________________________________________
У Лехи Потоцкого спроси, с ним я ловил в Циркунах, он видел. Может даже снял на телефон. Рубин очень точно кидает, практически куда прицелился. Мне эта палка очень нравится, почти ничем не уступает Беркли и японской Дайве.
Хм. Хотелось бы научиться данному забросу. Поводок 30-40 см, титан, микровоблер... Научите меня, очень хочу.
Поднять тему

Вернуться в «Общение рыболовов»